Buy
買いたい
峰山
- 売地
- 住宅用地
| 価格 | 453万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 199.33㎡ |
| 所在地 | 京都府京丹後市峰⼭町丹波 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 峰⼭ 徒歩11分 |
| 最寄駅 | 峰⼭ |
| 価格 | 453万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 199.33㎡ |
| 所在地 | 京都府京丹後市峰⼭町丹波 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 峰⼭ 徒歩11分 |
| 最寄駅 | 峰⼭ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | |
|---|---|
| 地勢 | |
| 建築条件 | |
| 現状 | 更地 |
| 引き渡し (可能時期/方法) | 即時 / 更地渡し |
| 開発許可等番号 | 5都市第1102号 |
| 接道状況 (角地・間口) | |
| 設備 | プロパンガス、電気、上⽔道、下⽔道、側溝 |
| 備考 |