Buy
買いたい
売地 峰山町丹波
- 売地
- 畑・農地用地
| 価格 | 470万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 1,046.00㎡ |
| 所在地 | 京都府京丹後市峰⼭町丹波 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 峰⼭ 徒歩16分 |
| 最寄駅 | 峰⼭ |
| 価格 | 470万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 1,046.00㎡ |
| 所在地 | 京都府京丹後市峰⼭町丹波 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 峰⼭ 徒歩16分 |
| 最寄駅 | 峰⼭ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | |
|---|---|
| 地勢 | |
| 建築条件 | |
| 現状 | |
| 引き渡し (可能時期/方法) | 相談 / 相談 |
| 開発許可等番号 | |
| 接道状況 (角地・間口) | |
| 設備 | |
| 備考 |