Buy
買いたい
売戸建住宅 京丹後市峰山町泉
- 売戸建住宅
- 木造2階建
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 間取 | 5LDK |
| 建物面積 | 159.41㎡ |
| 築年月 | 1978年3月 |
| 所在地 | 京都府京丹後市峰⼭町泉 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 峰⼭ 徒歩23分 |
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 間取り | 5LDK |
| 所在地 | 京都府京丹後市峰⼭町泉 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 峰⼭ 徒歩23分 |
| 最寄駅 | 峰⼭ |
| 建物構造・規模 | ⽊造2階建 |
| 建物面積 | 159.41㎡ |
| 間取内訳 | 和 6・8・8 洋 6・6 |
| 土地面積 | 272.22㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | ⾮線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 築年月 | 1978年3月 |
| 駐車場 | 駐車場 |
| 現状 | 空地 |
| 引き渡し可能時期 | 相談 |
| 建物確認番号 | |
| 接道状況 (角地・間口) | 南4.0m 私道 接⾯19.9m |
| 設備 | バス1坪以上、浴室に窓あり、照明器具、プロパンガス、電気、上⽔道、下⽔道 |
| 備考 |